Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | ||
1. | 1. | SC Forchheim 1 | 2219 | 14 | 0 | 0 | 28 - 0 | 46.5 | |||
1. | 157 | Heidrich,Manfred | 2382 | M | 11 | 3 | 0 | 12.5 - 1.5 | 68.50 | ||
2. | 145 | Niedermaier,Hans | 2258 | M | 8 | 2 | 4 | 9.0 - 5.0 | 56.75 | ||
3. | 1014 | Schulze,Harald | 2166 | M | 11 | 2 | 1 | 12.0 - 2.0 | 62.00 | ||
4. | 252 | Fiedler,Wolfgang | 2068 | M | 12 | 2 | 0 | 13.0 - 1.0 | 70.50 | ||
2. | 3. | SZ Fürth 1 | 2053 | 8 | 4 | 2 | 20 - 8 | 37.5 | |||
1. | 63 | Schatz,Christian | 2204 | M | 11 | 2 | 1 | 12.0 - 2.0 | 65.50 | ||
2. | 4 | Hepting,Heinrich | 2222 | M | 11 | 2 | 1 | 12.0 - 2.0 | 78.25 | ||
3. | 62 | Schatz,Werner | 1960 | M | 5 | 2 | 7 | 6.0 - 8.0 | 25.50 | ||
4. | 71 | Teslof,Rihart | 1824 | M | 7 | 1 | 6 | 7.5 - 6.5 | 35.25 | ||
3. | 7. | SF Fürth 1 | 2048 | 8 | 3 | 3 | 19 - 9 | 36.0 | |||
1. | 1010 | Wittmann,Karl | 2200 | M | 4 | 2 | 8 | 5.0 - 9.0 | 27.00 | ||
2. | 215 | Kociurzynski,Andr | 1999 | M | 8 | 1 | 5 | 8.5 - 5.5 | 50.75 | ||
3. | 144 | Dittmar,Thomas | 2013 | M | 11 | 0 | 3 | 11.0 - 3.0 | 51.50 | ||
4. | 41 | Thiele,Heinz | 1978 | M | 11 | 1 | 2 | 11.5 - 2.5 | 55.00 | ||
4. | 8. | SC Erlangen 1 | 1928 | 6 | 3 | 5 | 15 - 13 | 30.0 | |||
1. | 120 | Bachstein,Dustin | 2049 | M | 5 | 0 | 9 | 5.0 - 9.0 | 26.00 | ||
2. | 3 | Petzold,Vinzenz | 2044 | M | 7 | 1 | 6 | 7.5 - 6.5 | 45.25 | ||
3. | 143 | Madlo-Thiess,Fran | 1880 | W | 10 | 1 | 3 | 10.5 - 3.5 | 44.00 | ||
4. | 123 | Nehls,Benedikt | 1838 | M | 4 | 1 | 5 | 4.5 - 5.5 | 16.25 | ||
5. | 5 | Balhar,Michael | 1827 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 13.75 | ||
5. | 4. | TSV Kirchehrenbac | 1857 | 5 | 3 | 6 | 13 - 15 | 26.0 | |||
1. | 113 | Friedrich,Heinric | 1904 | M | 5 | 2 | 7 | 6.0 - 8.0 | 33.50 | ||
2. | 44 | Kuhmann,Peter | 1853 | M | 6 | 1 | 7 | 6.5 - 7.5 | 40.25 | ||
3. | 138 | Hümmer,Bruno | 1803 | M | 7 | 2 | 5 | 8.0 - 6.0 | 33.25 | ||
4. | 95 | Lingg,Erich | 1868 | M | 5 | 1 | 8 | 5.5 - 8.5 | 18.75 | ||
6. | 5. | TSV Kirchehrenbac | 1808 | 4 | 1 | 9 | 9 - 19 | 20.0 | |||
1. | 87 | Thurn,Stefan | 1850 | M | 3 | 3 | 6 | 4.5 - 7.5 | 24.50 | ||
2. | 148 | Lindner,Christoph | 1785 | M | 5 | 1 | 8 | 5.5 - 8.5 | 29.25 | ||
3. | 102 | Schneider,Norbert | 1811 | M | 0 | 0 | 10 | 0.0 - 10.0 | 0.00 | ||
4. | 133 | Kramer,Markus | 1805 | M | 4 | 2 | 8 | 5.0 - 9.0 | 18.25 | ||
5. | 80 | Pokorny,Klaus | 1790 | M | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 18.50 | ||
7. | 2. | SC Forchheim 2 | 1706 | 3 | 1 | 10 | 7 - 21 | 21.0 | |||
1. | 227 | Haubold,Martin | 2064 | M | 6 | 0 | 8 | 6.0 - 8.0 | 28.50 | ||
2. | 280 | Killmann,Martin | 1661 | M | 3 | 5 | 6 | 5.5 - 8.5 | 37.75 | ||
3. | 289 | Wagner,Robert | 1659 | M | 4 | 0 | 10 | 4.0 - 10.0 | 14.00 | ||
4. | 293 | Wagner,Thomas | 1440 | M | 5 | 1 | 8 | 5.5 - 8.5 | 20.00 | ||
8. | 6. | SC Forchheim 3 | 1289 | 0 | 1 | 13 | 1 - 27 | 7.0 | |||
1. | 255 | Theiler,Maximilia | 1761 | M | 3 | 0 | 11 | 3.0 - 11.0 | 16.00 | ||
2. | 1007 | Gründel,Niklas | 1325 | M | 3 | 1 | 10 | 3.5 - 10.5 | 11.25 | ||
3. | 287 | Braun,Kristin | 1214 | W | 0 | 1 | 13 | 0.5 - 13.5 | 2.50 | ||
4. | 1023 | Mai,Jonas | 773 | M | 0 | 0 | 10 | 0.0 - 10.0 | 0.00 | ||
5. | 292 | Gründel,Johannes | 1373 | M | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 0.00 |
© Schachkreis
Mittelfranken-Nord
Impressum